<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arctus</title>
	<atom:link href="http://www.arctus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arctus.com</link>
	<description>Eclaireur en e-transformation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 13:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Intranet collaboratif et RSE : leviers de développement du patrimoine connaissance de l’entreprise ?</title>
		<link>http://www.arctus.com/intranet-collaboratif-et-rse-leviers-de-developpement-du-patrimoine-connaissance-de-lentreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intranet-collaboratif-et-rse-leviers-de-developpement-du-patrimoine-connaissance-de-lentreprise</link>
		<comments>http://www.arctus.com/intranet-collaboratif-et-rse-leviers-de-developpement-du-patrimoine-connaissance-de-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paroles d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[e-transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[KM]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arctus.com/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Hier, l’intranet était un espace d’information et de communication essentiellement « top-down », aujourd’hui il est devenu un « intranet étendu » augmenté de fonctionnalités collaboratives et sociales. Au-delà de la performance individuelle, chaque collaborateur devient potentiellement un membre actif et influent d’un réseau d’acteurs au service des bénéfices partagés permettant de bâtir le patrimoine connaissance de l’entreprise. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arctus.com/intranet-collaboratif-et-rse-leviers-de-developpement-du-patrimoine-connaissance-de-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez les résultats de l&#8217;Observatoire de l&#8217;Intranet 2013 !</title>
		<link>http://www.arctus.com/decouvrez-les-resultats-de-lobservatoire-de-lintranet-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decouvrez-les-resultats-de-lobservatoire-de-lintranet-2013</link>
		<comments>http://www.arctus.com/decouvrez-les-resultats-de-lobservatoire-de-lintranet-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flora Faullumel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Arctus]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arctus.com/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats 2013 de l&#8217;Observatoire de l&#8217;Intranet et de la stratégie numérique sont disponibles au téléchargement ! Cette année vous avez été près de 430 entreprises à répondre à cette étude qui propose d’analyser les usages de l’intranet social et collaboratif et le partage de l’information dans les organisations du travail. Découvrez les tendances 2013 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arctus.com/decouvrez-les-resultats-de-lobservatoire-de-lintranet-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cap des 5000 vues dépassé sur SlideShare pour l’Observatoire de l’Intranet 2012 !</title>
		<link>http://www.arctus.com/le-cap-des-5000-vues-depasse-sur-slideshare-pour-lobservatoire-de-lintranet-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-cap-des-5000-vues-depasse-sur-slideshare-pour-lobservatoire-de-lintranet-2012</link>
		<comments>http://www.arctus.com/le-cap-des-5000-vues-depasse-sur-slideshare-pour-lobservatoire-de-lintranet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flora Faullumel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Arctus]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arctus.com/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez été plus de 5000 professionnels à consulter les résultats de l’Observatoire de l’Intranet et de la stratégie numérique 2012 sur SlideShare ! Merci d&#8217;avoir contribué à ce succès. Rendez-vous sur le site de l’Observatoire pour en savoir plus et télécharger la synthèse 2012. &#62;&#62; L’analyse de l’édition 2013 de l’Observatoire est actuellement en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arctus.com/le-cap-des-5000-vues-depasse-sur-slideshare-pour-lobservatoire-de-lintranet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Points de vue sur l’édition 2012 de l’Observatoire des DRH</title>
		<link>http://www.arctus.com/points-de-vue-sur-ledition-2012-de-lobservatoire-des-drh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=points-de-vue-sur-ledition-2012-de-lobservatoire-des-drh</link>
		<comments>http://www.arctus.com/points-de-vue-sur-ledition-2012-de-lobservatoire-des-drh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arctus.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Les consultants spécialisés en Ressources Humaines du cabinet de conseil Kurt Salmon partagent leurs points de vue sur l’édition 2012 de l’Observatoire des DRH et de la e-transformation. Extrait : &#171;&#160;D’après Claude Bodeau, Associé, RH-Management : Nous ne sommes pas dans une crise, mais dans une évolution, révolution profonde, comme nous avons connu avec l’arrivée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arctus.com/points-de-vue-sur-ledition-2012-de-lobservatoire-des-drh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatoire des DRH et de la e-transformation édition 2012 : entre résistance et engagement</title>
		<link>http://www.arctus.com/observatoire-des-drh-et-de-la-e-transformation-edition-2012-entre-resistance-et-engagement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=observatoire-des-drh-et-de-la-e-transformation-edition-2012-entre-resistance-et-engagement</link>
		<comments>http://www.arctus.com/observatoire-des-drh-et-de-la-e-transformation-edition-2012-entre-resistance-et-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[changements]]></category>
		<category><![CDATA[DRH]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[technologies numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arctus.com/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[La practice RH du cabinet de conseil en management Kurt Salmon reprend dans son Blog officiel les principaux résultats de l&#8217;édition 2012 de l&#8217;Observatoire des DRH &#38; de la e-transformation et montre comment ses enseignements dessinent les contours des changements en cours dans le domaine du management, des ressources humaines, de l’innovation et de la mobilité : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arctus.com/observatoire-des-drh-et-de-la-e-transformation-edition-2012-entre-resistance-et-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels bénéfices « métiers » une DRH peut-elle attendre de la mise en place généralisée d’un RSE dans l’entreprise ?</title>
		<link>http://www.arctus.com/quels-benefices-metiers-une-drh-peut-elle-attendre-de-la-mise-en-place-generalisee-dun-rse-dans-lentreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quels-benefices-metiers-une-drh-peut-elle-attendre-de-la-mise-en-place-generalisee-dun-rse-dans-lentreprise</link>
		<comments>http://www.arctus.com/quels-benefices-metiers-une-drh-peut-elle-attendre-de-la-mise-en-place-generalisee-dun-rse-dans-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Reyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paroles d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[Arctus]]></category>
		<category><![CDATA[DRH]]></category>
		<category><![CDATA[e-transformation]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arctus.com/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques éléments de réponse tirés notamment d’une intervention d’Arctus lors d’une table ronde au salon Solutions intranet 2013. 1er message : Les évolutions de la pyramide des âges poussent les DRH à être confrontés au transfert des compétences. Le RSE constitue une partie de la solution. 2ème message : La gestion des talents passe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arctus.com/quels-benefices-metiers-une-drh-peut-elle-attendre-de-la-mise-en-place-generalisee-dun-rse-dans-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR departments toward e-transformation: between resistance and adoption</title>
		<link>http://www.arctus.com/hr-departments-toward-e-transformation-between-resistance-and-adoption/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hr-departments-toward-e-transformation-between-resistance-and-adoption</link>
		<comments>http://www.arctus.com/hr-departments-toward-e-transformation-between-resistance-and-adoption/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Reyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paroles d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[Arctus]]></category>
		<category><![CDATA[DRH]]></category>
		<category><![CDATA[e-transformation]]></category>
		<category><![CDATA[HRD]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arctus.com/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Thanks to the Observatoire des DRH et de la e-transformation, Arctus observes annually the changes in the company body in the face of the roll-out of digital technologies through their HR departments. The latest edition was administrated during the last quarter of 2012. I propose you to discover the results and the different changes / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arctus.com/hr-departments-toward-e-transformation-between-resistance-and-adoption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats de l&#8217;Observatoire de l’intranet seront bientôt disponibles !</title>
		<link>http://www.arctus.com/les-resultats-de-lobservatoire-de-lintranet-seront-bientot-disponibles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-resultats-de-lobservatoire-de-lintranet-seront-bientot-disponibles</link>
		<comments>http://www.arctus.com/les-resultats-de-lobservatoire-de-lintranet-seront-bientot-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux d'Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sociotype]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arctus.com/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[La 14ème édition de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique est désormais clôturée. Vous avez été très nombreux à participez et nous vous en remerçions ! La qualité des réponses s&#8217;améliore chaque année et nous sommes déjà certains de pouvoir présenter des résultats éclairants. Ils seront communiqués dans 1 mois environ. D&#8217;ici là, suivez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arctus.com/les-resultats-de-lobservatoire-de-lintranet-seront-bientot-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arctus recrute un Consultant senior !</title>
		<link>http://www.arctus.com/arctus-recrute-un-consultant-senior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arctus-recrute-un-consultant-senior</link>
		<comments>http://www.arctus.com/arctus-recrute-un-consultant-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 09:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flora Faullumel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Arctus]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[transformation numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arctus.com/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes convaincu que les technologies du numérique constituent un important levier de changement pour les entreprises et souhaitez rejoindre une société de conseil dynamique et à la méthodologie éprouvée ? Le poste que nous proposons pourrait vous intéresser ! Face à la croissance des ses activités, Arctus recrute un consultant senior en transformation numérique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arctus.com/arctus-recrute-un-consultant-senior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre résistance et engagement, les DRH ont les cartes en main !</title>
		<link>http://www.arctus.com/entre-resistance-et-engagement-les-drh-ont-les-cartes-en-main/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entre-resistance-et-engagement-les-drh-ont-les-cartes-en-main</link>
		<comments>http://www.arctus.com/entre-resistance-et-engagement-les-drh-ont-les-cartes-en-main/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ANDRH]]></category>
		<category><![CDATA[Arctus]]></category>
		<category><![CDATA[DRH]]></category>
		<category><![CDATA[e-transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arctus.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Isabelle Reyre, Directrice Associée d&#8217;Arctus, répond à l&#8217;ANDRH et propose un article dans le magazine Personnel (N°538 &#8211; Mars/Avril 2013) une synthèse des enseignements tirés de l’étude de l&#8217;observatoire des DRH et de la e-transformation : Pour les DRH, l’individu reste privilégié par rapport au collectif Les outils et pratiques au service de l’innovation se mettent en place [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arctus.com/entre-resistance-et-engagement-les-drh-ont-les-cartes-en-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
